Zvolte si období pro zobrazení:
Datum | Nákup | Prodej |
---|---|---|
30. listopad 2024 | 14,60 | 16,58 |
1. prosinec 2024 | 14,60 | 16,58 |
2. prosinec 2024 | 14,60 | 16,58 |
3. prosinec 2024 | 14,60 | 16,58 |
4. prosinec 2024 | 14,40 | 16,38 |
5. prosinec 2024 | 14,40 | 16,38 |
6. prosinec 2024 | 14,40 | 16,38 |
7. prosinec 2024 | 14,40 | 16,38 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
Po–So | 8.00 – 19.00 | |
Ne | 8.00 – 18.00 |
Po–Ne | 8.00 – 18.00 | |
Pauza | 12.00 – 13.00 |
Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
So | 8.00 – 12.00 |