28.10.2024 | Pondělí | ZAVŘENO (mimo Plzeň, Americká a Č. Krumlov) | |
24.12.–26.12.2024 | Úterý–Čtvrtek | ZAVŘENO | |
31.12.–01.01.2025 | Úterý–Středa | ZAVŘENO |
Za směnu valut přijímáme pouze hotovost. Není možné provádět platby platební kartou z důvodu poplatku provozovatele systému platebních karet.
Pobočky směnáren, jsou Vám k dispozici v následujících místech:
- | Plzeň - Americká 70 | Více informací | Kurzovní lístek |
- | Český Krumlov - Latrán 38 | Více informací | Kurzovní lístek |
- | Rokycany - ulice Míru 22 | Více informací | Kurzovní lístek |
- | Beroun - V Pražské Bráně 74 | Více informací | Kurzovní lístek |
Měna | Počet | Nákup | Prodej | Vývoj kurzu | GBP | 1 | 29,70 | 30,98 | Vývoj GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DKK | 1 | 1,50 | 3,54 | Vývoj DKK | |||
EUR | 1 | 24,70 | 25,48 | Vývoj EUR | |||
JPY | 100 | 15,00 | 16,98 | Vývoj JPY | |||
CAD | 1 | 16,00 | 17,98 | Vývoj CAD | |||
NOK | 1 | 1,50 | 2,34 | Vývoj NOK | |||
SEK | 1 | 1,50 | 2,29 | Vývoj SEK | |||
CHF | 1 | 26,55 | 27,54 | Vývoj CHF | |||
USD | 1 | 23,40 | 24,24 | Vývoj USD | |||
AUD | 1 | 14,40 | 16,38 | Vývoj AUD | |||
PLN | 1 | 5,50 | 6,08 | Vývoj PLN | |||
HUF | 100 | 5,90 | 6,48 | Vývoj HUF | |||
RUB | 100 | 3,00 | 28,00 | Vývoj RUB |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
Po–So | 8.00 – 19.00 | |
Ne | 8.00 – 18.00 |
Po–Ne | 8.00 – 18.00 | |
Pauza | 12.00 – 13.00 |
Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
So | 8.00 – 12.00 |