Zvolte si období pro zobrazení:
Datum | Nákup | Prodej |
---|---|---|
5. únor 2025 | 29,50 | 30,88 |
6. únor 2025 | 29,55 | 30,94 |
7. únor 2025 | 29,35 | 30,74 |
8. únor 2025 | 29,35 | 30,74 |
9. únor 2025 | 29,35 | 30,74 |
10. únor 2025 | 29,50 | 30,88 |
11. únor 2025 | 29,40 | 30,78 |
12. únor 2025 | 29,40 | 30,78 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
Po–So | 8.00 – 19.00 | |
Ne | 8.00 – 18.00 |
Po–Ne | 8.00 – 18.00 | |
Pauza | 12.00 – 13.00 |
Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
So | 8.00 – 12.00 |