Zvolte si období pro zobrazení:
Datum | Nákup | Prodej |
---|---|---|
8. říjen 2024 | 6,10 | 6,64 |
9. říjen 2024 | 6,10 | 6,64 |
10. říjen 2024 | 6,10 | 6,64 |
11. říjen 2024 | 6,10 | 6,64 |
12. říjen 2024 | 6,10 | 6,64 |
13. říjen 2024 | 6,10 | 6,64 |
14. říjen 2024 | 6,10 | 6,64 |
15. říjen 2024 | 6,10 | 6,64 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
Po–So | 8.00 – 19.00 | |
Ne | 8.00 – 18.00 |
Po–Ne | 8.00 – 18.00 | |
Pauza | 12.00 – 13.00 |
Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
So | 8.00 – 12.00 |