Zvolte si období pro zobrazení:
| Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6 | 31 |
| Datum | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| 1. srpen 2017 | 16,75 | 18,54 |
| 2. srpen 2017 | 16,75 | 18,54 |
| 3. srpen 2017 | 16,40 | 18,38 |
| 4. srpen 2017 | 16,55 | 18,34 |
| 5. srpen 2017 | 16,55 | 18,34 |
| 6. srpen 2017 | 16,55 | 18,34 |
| 7. srpen 2017 | 16,65 | 18,44 |
| 8. srpen 2017 | 16,55 | 18,34 |
| 9. srpen 2017 | 16,65 | 18,44 |
| 10. srpen 2017 | 16,65 | 18,44 |
| 11. srpen 2017 | 16,55 | 18,44 |
| 12. srpen 2017 | 16,55 | 18,44 |
| 13. srpen 2017 | 16,55 | 18,44 |
| 14. srpen 2017 | 16,55 | 18,34 |
| 15. srpen 2017 | 16,50 | 18,32 |
| 16. srpen 2017 | 16,55 | 18,32 |
| 17. srpen 2017 | 16,65 | 18,44 |
| 18. srpen 2017 | 16,65 | 18,44 |
| 19. srpen 2017 | 16,65 | 18,44 |
| 20. srpen 2017 | 16,65 | 18,44 |
| 21. srpen 2017 | 16,75 | 18,54 |
| 22. srpen 2017 | 16,70 | 18,48 |
| 23. srpen 2017 | 16,70 | 18,48 |
| 24. srpen 2017 | 16,70 | 18,48 |
| 25. srpen 2017 | 16,80 | 18,58 |
| 26. srpen 2017 | 16,80 | 18,58 |
| 27. srpen 2017 | 16,80 | 18,58 |
| 28. srpen 2017 | 16,65 | 18,44 |
| 29. srpen 2017 | 16,60 | 18,34 |
| 30. srpen 2017 | 16,55 | 18,34 |
| 31. srpen 2017 | 16,45 | 18,24 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
| Po–So | 8.00 – 19.00 | |
| Ne | 8.00 – 18.00 |
| Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
| So | 8.00 – 12.00 |