Zvolte si období pro zobrazení:
| Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6 | 31 |
| Datum | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| 21. květen 2014 | 22,05 | 22,88 |
| 22. květen 2014 | 22,05 | 22,88 |
| 23. květen 2014 | 22,05 | 22,84 |
| 24. květen 2014 | 22,05 | 22,84 |
| 25. květen 2014 | 22,05 | 22,84 |
| 26. květen 2014 | 22,05 | 22,84 |
| 27. květen 2014 | 22,00 | 22,84 |
| 28. květen 2014 | 22,00 | 22,84 |
| 29. květen 2014 | 22,05 | 22,94 |
| 30. květen 2014 | 22,05 | 22,94 |
| 31. květen 2014 | 22,05 | 22,94 |
| 1. červen 2014 | 22,05 | 22,94 |
| 2. červen 2014 | 22,10 | 22,88 |
| 3. červen 2014 | 22,10 | 22,88 |
| 4. červen 2014 | 22,05 | 22,88 |
| 5. červen 2014 | 22,10 | 22,89 |
| 6. červen 2014 | 22,10 | 22,98 |
| 7. červen 2014 | 22,10 | 22,98 |
| 8. červen 2014 | 22,10 | 22,98 |
| 9. červen 2014 | 22,05 | 22,98 |
| 10. červen 2014 | 22,05 | 22,98 |
| 11. červen 2014 | 22,10 | 22,98 |
| 12. červen 2014 | 22,10 | 22,98 |
| 13. červen 2014 | 22,10 | 22,98 |
| 14. červen 2014 | 22,10 | 22,98 |
| 15. červen 2014 | 22,10 | 22,98 |
| 16. červen 2014 | 22,10 | 22,98 |
| 17. červen 2014 | 22,05 | 22,98 |
| 18. červen 2014 | 22,05 | 22,98 |
| 19. červen 2014 | 22,10 | 22,94 |
| 20. červen 2014 | 22,10 | 22,89 |
| 21. červen 2014 | 22,10 | 22,89 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
| Po–So | 8.00 – 19.00 | |
| Ne | 8.00 – 18.00 |
| Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
| So | 8.00 – 12.00 |