Zvolte si období pro zobrazení:
Datum | Nákup | Prodej |
---|---|---|
6. květen 2025 | 28,60 | 29,98 |
7. květen 2025 | 28,65 | 29,98 |
8. květen 2025 | 28,65 | 29,98 |
9. květen 2025 | 28,70 | 29,98 |
10. květen 2025 | 28,70 | 29,98 |
11. květen 2025 | 28,70 | 29,98 |
12. květen 2025 | 28,80 | 30,14 |
13. květen 2025 | 29,00 | 30,34 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
Po–So | 8.00 – 19.00 | |
Ne | 8.00 – 18.00 |
Po–Ne | 8.00 – 18.00 | |
Pauza | 12.00 – 13.00 |
Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
So | 8.00 – 12.00 |