Zvolte si období pro zobrazení:
Datum | Nákup | Prodej |
---|---|---|
30. listopad 2024 | 5,50 | 6,08 |
1. prosinec 2024 | 5,50 | 6,08 |
2. prosinec 2024 | 5,50 | 6,08 |
3. prosinec 2024 | 5,50 | 6,08 |
4. prosinec 2024 | 5,50 | 6,08 |
5. prosinec 2024 | 5,50 | 6,08 |
6. prosinec 2024 | 5,50 | 6,08 |
7. prosinec 2024 | 5,50 | 6,08 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
Po–So | 8.00 – 19.00 | |
Ne | 8.00 – 18.00 |
Po–Ne | 8.00 – 18.00 | |
Pauza | 12.00 – 13.00 |
Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
So | 8.00 – 12.00 |