Zvolte si období pro zobrazení:
| Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6 | 31 |
| Datum | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| 21. březen 2016 | 5,75 | 6,58 |
| 22. březen 2016 | 5,75 | 6,58 |
| 23. březen 2016 | 5,75 | 6,58 |
| 24. březen 2016 | 5,75 | 6,58 |
| 25. březen 2016 | 5,75 | 6,58 |
| 26. březen 2016 | 5,75 | 6,58 |
| 27. březen 2016 | 5,75 | 6,58 |
| 28. březen 2016 | 5,75 | 6,58 |
| 29. březen 2016 | 5,75 | 6,58 |
| 30. březen 2016 | 5,75 | 6,58 |
| 31. březen 2016 | 5,75 | 6,58 |
| 1. duben 2016 | 5,75 | 6,58 |
| 2. duben 2016 | 5,75 | 6,58 |
| 3. duben 2016 | 5,75 | 6,58 |
| 4. duben 2016 | 5,75 | 6,58 |
| 5. duben 2016 | 5,75 | 6,58 |
| 6. duben 2016 | 5,75 | 6,58 |
| 7. duben 2016 | 5,80 | 6,58 |
| 8. duben 2016 | 5,80 | 6,58 |
| 9. duben 2016 | 5,80 | 6,58 |
| 10. duben 2016 | 5,80 | 6,58 |
| 11. duben 2016 | 5,80 | 6,58 |
| 12. duben 2016 | 5,80 | 6,58 |
| 13. duben 2016 | 5,80 | 6,58 |
| 14. duben 2016 | 5,80 | 6,58 |
| 15. duben 2016 | 5,80 | 6,58 |
| 16. duben 2016 | 5,80 | 6,58 |
| 17. duben 2016 | 5,80 | 6,58 |
| 18. duben 2016 | 5,80 | 6,58 |
| 19. duben 2016 | 5,80 | 6,58 |
| 20. duben 2016 | 5,80 | 6,58 |
| 21. duben 2016 | 5,80 | 6,58 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
| Po–So | 8.00 – 19.00 | |
| Ne | 8.00 – 18.00 |
| Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
| So | 8.00 – 12.00 |