Zvolte si období pro zobrazení:
Datum | Nákup | Prodej |
---|---|---|
30. listopad 2024 | 23,45 | 24,34 |
1. prosinec 2024 | 23,45 | 24,34 |
2. prosinec 2024 | 23,45 | 24,38 |
3. prosinec 2024 | 23,55 | 24,34 |
4. prosinec 2024 | 23,45 | 24,34 |
5. prosinec 2024 | 23,35 | 24,24 |
6. prosinec 2024 | 23,35 | 24,24 |
7. prosinec 2024 | 23,35 | 24,24 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
Po–So | 8.00 – 19.00 | |
Ne | 8.00 – 18.00 |
Po–Ne | 8.00 – 18.00 | |
Pauza | 12.00 – 13.00 |
Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
So | 8.00 – 12.00 |