Zvolte si období pro zobrazení:
Datum | Nákup | Prodej |
---|---|---|
23. duben 2025 | 14,90 | 16,88 |
24. duben 2025 | 14,90 | 16,88 |
25. duben 2025 | 14,85 | 16,84 |
26. duben 2025 | 14,85 | 16,84 |
27. duben 2025 | 14,85 | 16,84 |
28. duben 2025 | 14,85 | 16,84 |
29. duben 2025 | 14,80 | 16,78 |
30. duben 2025 | 14,80 | 16,78 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
Po–So | 8.00 – 19.00 | |
Ne | 8.00 – 18.00 |
Po–Ne | 8.00 – 18.00 | |
Pauza | 12.00 – 13.00 |
Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
So | 8.00 – 12.00 |