Zvolte si období pro zobrazení:
| Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6 | 31 |
| Datum | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| 21. červenec 2015 | 18,35 | 20,08 |
| 22. červenec 2015 | 18,30 | 19,98 |
| 23. červenec 2015 | 18,10 | 19,78 |
| 24. červenec 2015 | 18,05 | 19,74 |
| 25. červenec 2015 | 18,05 | 19,74 |
| 26. červenec 2015 | 18,05 | 19,74 |
| 27. červenec 2015 | 18,00 | 19,74 |
| 28. červenec 2015 | 17,90 | 19,58 |
| 29. červenec 2015 | 18,00 | 19,68 |
| 30. červenec 2015 | 18,20 | 19,94 |
| 31. červenec 2015 | 18,15 | 19,88 |
| 1. srpen 2015 | 18,15 | 19,88 |
| 2. srpen 2015 | 18,15 | 19,88 |
| 3. srpen 2015 | 17,95 | 19,64 |
| 4. srpen 2015 | 17,90 | 19,62 |
| 5. srpen 2015 | 18,00 | 19,74 |
| 6. srpen 2015 | 18,00 | 19,68 |
| 7. srpen 2015 | 18,00 | 19,68 |
| 8. srpen 2015 | 18,00 | 19,68 |
| 9. srpen 2015 | 18,00 | 19,68 |
| 10. srpen 2015 | 18,00 | 19,68 |
| 11. srpen 2015 | 17,95 | 19,68 |
| 12. srpen 2015 | 17,75 | 19,44 |
| 13. srpen 2015 | 17,85 | 19,54 |
| 14. srpen 2015 | 17,70 | 19,38 |
| 15. srpen 2015 | 17,70 | 19,38 |
| 16. srpen 2015 | 17,70 | 19,38 |
| 17. srpen 2015 | 17,75 | 19,44 |
| 18. srpen 2015 | 17,80 | 19,48 |
| 19. srpen 2015 | 17,90 | 19,54 |
| 20. srpen 2015 | 17,70 | 19,34 |
| 21. srpen 2015 | 17,40 | 19,44 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
| Po–So | 8.00 – 19.00 | |
| Ne | 8.00 – 18.00 |
| Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
| So | 8.00 – 12.00 |