Zvolte si období pro zobrazení:
| Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6 | 31 |
| Datum | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| 4. únor 2017 | 24,70 | 25,84 |
| 5. únor 2017 | 24,70 | 25,84 |
| 6. únor 2017 | 24,70 | 25,84 |
| 7. únor 2017 | 24,80 | 25,94 |
| 8. únor 2017 | 24,80 | 25,94 |
| 9. únor 2017 | 24,80 | 25,94 |
| 10. únor 2017 | 24,75 | 25,88 |
| 11. únor 2017 | 24,75 | 25,88 |
| 12. únor 2017 | 24,75 | 25,88 |
| 13. únor 2017 | 24,75 | 25,88 |
| 14. únor 2017 | 24,80 | 25,94 |
| 15. únor 2017 | 24,80 | 25,94 |
| 16. únor 2017 | 24,80 | 25,94 |
| 17. únor 2017 | 24,80 | 25,94 |
| 18. únor 2017 | 24,80 | 25,94 |
| 19. únor 2017 | 24,80 | 25,94 |
| 20. únor 2017 | 24,80 | 25,94 |
| 21. únor 2017 | 24,85 | 25,94 |
| 22. únor 2017 | 24,85 | 25,94 |
| 23. únor 2017 | 24,75 | 25,88 |
| 24. únor 2017 | 24,80 | 25,94 |
| 25. únor 2017 | 24,80 | 25,94 |
| 26. únor 2017 | 24,80 | 25,94 |
| 27. únor 2017 | 24,80 | 25,94 |
| 28. únor 2017 | 24,75 | 25,88 |
| 1. březen 2017 | 24,80 | 25,98 |
| 2. březen 2017 | 24,85 | 25,94 |
| 3. březen 2017 | 24,80 | 25,94 |
| 4. březen 2017 | 24,80 | 25,94 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
| Po–So | 8.00 – 19.00 | |
| Ne | 8.00 – 18.00 |
| Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
| So | 8.00 – 12.00 |