Zvolte si období pro zobrazení:
| Datum | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| 3. leden 2022 | 23,50 | 24,48 |
| 4. leden 2022 | 23,50 | 24,44 |
| 5. leden 2022 | 23,35 | 24,34 |
| 6. leden 2022 | 23,25 | 24,24 |
| 7. leden 2022 | 23,10 | 24,08 |
| 8. leden 2022 | 23,10 | 24,08 |
| 9. leden 2022 | 23,10 | 24,08 |
| 10. leden 2022 | 23,00 | 23,98 |
| 11. leden 2022 | 22,70 | 23,74 |
| 12. leden 2022 | 22,75 | 23,74 |
| 13. leden 2022 | 22,75 | 23,74 |
| 14. leden 2022 | 23,00 | 23,98 |
| 15. leden 2022 | 23,00 | 23,98 |
| 16. leden 2022 | 23,00 | 23,98 |
| 17. leden 2022 | 23,00 | 23,98 |
| 18. leden 2022 | 23,00 | 23,94 |
| 19. leden 2022 | 23,00 | 23,98 |
| 20. leden 2022 | 22,85 | 23,84 |
| 21. leden 2022 | 23,00 | 23,94 |
| 22. leden 2022 | 23,00 | 23,94 |
| 23. leden 2022 | 23,00 | 23,94 |
| 24. leden 2022 | 23,00 | 23,98 |
| 25. leden 2022 | 23,25 | 24,24 |
| 26. leden 2022 | 23,20 | 24,18 |
| 27. leden 2022 | 23,20 | 24,18 |
| 28. leden 2022 | 23,10 | 24,08 |
| 29. leden 2022 | 23,10 | 24,08 |
| 30. leden 2022 | 23,10 | 24,08 |
| 31. leden 2022 | 23,05 | 23,98 |
| 1. únor 2022 | 22,90 | 23,88 |
| 2. únor 2022 | 22,90 | 23,88 |
| 3. únor 2022 | 22,80 | 23,78 |
| 4. únor 2022 | 22,60 | 23,48 |
| 5. únor 2022 | 22,60 | 23,48 |
| 6. únor 2022 | 22,60 | 23,48 |
| 7. únor 2022 | 22,65 | 23,54 |
| 8. únor 2022 | 22,60 | 23,48 |
| 9. únor 2022 | 22,60 | 23,48 |
| 10. únor 2022 | 22,70 | 23,58 |
| 11. únor 2022 | 22,70 | 23,58 |
| 12. únor 2022 | 22,70 | 24,08 |
| 13. únor 2022 | 22,70 | 24,08 |
| 14. únor 2022 | 22,65 | 23,64 |
| 15. únor 2022 | 23,00 | 23,94 |
| 16. únor 2022 | 22,70 | 23,68 |
| 17. únor 2022 | 22,80 | 23,78 |
| 18. únor 2022 | 22,75 | 23,74 |
| 19. únor 2022 | 22,75 | 23,74 |
| 20. únor 2022 | 22,75 | 23,74 |
| 21. únor 2022 | 22,75 | 23,74 |
| 22. únor 2022 | 23,10 | 24,08 |
| 23. únor 2022 | 23,00 | 23,98 |
| 24. únor 2022 | 23,50 | 24,48 |
| 25. únor 2022 | 23,40 | 24,38 |
| 26. únor 2022 | 23,40 | 24,38 |
| 27. únor 2022 | 23,40 | 24,38 |
| 28. únor 2022 | 23,50 | 24,68 |
| 1. březen 2022 | 23,90 | 25,28 |
| 2. březen 2022 | 24,30 | 25,88 |
| 3. březen 2022 | 24,50 | 25,88 |
| 4. březen 2022 | 25,00 | 26,14 |
| 5. březen 2022 | 25,00 | 26,14 |
| 6. březen 2022 | 25,00 | 26,14 |
| 7. březen 2022 | 25,25 | 26,34 |
| 8. březen 2022 | 25,15 | 26,14 |
| 9. březen 2022 | 24,40 | 25,74 |
| 10. březen 2022 | 24,10 | 25,08 |
| 11. březen 2022 | 24,15 | 25,14 |
| 12. březen 2022 | 24,15 | 25,14 |
| 13. březen 2022 | 24,15 | 25,14 |
| 14. březen 2022 | 24,15 | 25,14 |
| 15. březen 2022 | 23,60 | 24,64 |
| 16. březen 2022 | 23,60 | 24,64 |
| 17. březen 2022 | 23,30 | 24,34 |
| 18. březen 2022 | 23,35 | 24,54 |
| 19. březen 2022 | 23,35 | 24,54 |
| 20. březen 2022 | 23,35 | 24,54 |
| 21. březen 2022 | 23,60 | 24,58 |
| 22. březen 2022 | 23,50 | 24,48 |
| 23. březen 2022 | 23,45 | 24,44 |
| 24. březen 2022 | 23,65 | 24,64 |
| 25. březen 2022 | 23,65 | 24,64 |
| 26. březen 2022 | 23,65 | 24,64 |
| 27. březen 2022 | 23,65 | 24,64 |
| 28. březen 2022 | 23,60 | 24,58 |
| 29. březen 2022 | 23,50 | 24,48 |
| 30. březen 2022 | 23,25 | 24,24 |
| 31. březen 2022 | 23,20 | 24,18 |
| 1. duben 2022 | 23,35 | 24,34 |
| 2. duben 2022 | 23,35 | 24,34 |
| 3. duben 2022 | 23,35 | 24,34 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
| Po–So | 8.00 – 19.00 | |
| Ne | 8.00 – 18.00 |
| Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
| So | 8.00 – 12.00 |