Zvolte si období pro zobrazení:
| Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6 | 31 |
| Datum | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| 21. červenec 2014 | 3,18 | 3,38 |
| 22. červenec 2014 | 3,18 | 3,38 |
| 23. červenec 2014 | 3,19 | 3,39 |
| 24. červenec 2014 | 3,19 | 3,39 |
| 25. červenec 2014 | 3,19 | 3,39 |
| 26. červenec 2014 | 3,19 | 3,39 |
| 27. červenec 2014 | 3,19 | 3,39 |
| 28. červenec 2014 | 3,19 | 3,39 |
| 29. červenec 2014 | 3,18 | 3,38 |
| 30. červenec 2014 | 3,18 | 3,38 |
| 31. červenec 2014 | 3,19 | 3,38 |
| 1. srpen 2014 | 3,19 | 3,39 |
| 2. srpen 2014 | 3,19 | 3,39 |
| 3. srpen 2014 | 3,19 | 3,39 |
| 4. srpen 2014 | 3,19 | 3,39 |
| 5. srpen 2014 | 3,19 | 3,39 |
| 6. srpen 2014 | 3,21 | 3,45 |
| 7. srpen 2014 | 3,21 | 3,42 |
| 8. srpen 2014 | 3,22 | 3,43 |
| 9. srpen 2014 | 3,22 | 3,43 |
| 10. srpen 2014 | 3,22 | 3,43 |
| 11. srpen 2014 | 3,23 | 3,44 |
| 12. srpen 2014 | 3,27 | 3,47 |
| 13. srpen 2014 | 3,27 | 3,47 |
| 14. srpen 2014 | 3,28 | 3,49 |
| 15. srpen 2014 | 3,28 | 3,48 |
| 16. srpen 2014 | 3,28 | 3,48 |
| 17. srpen 2014 | 3,28 | 3,48 |
| 18. srpen 2014 | 3,28 | 3,48 |
| 19. srpen 2014 | 3,29 | 3,49 |
| 20. srpen 2014 | 3,30 | 3,51 |
| 21. srpen 2014 | 3,30 | 3,50 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
| Po–So | 8.00 – 19.00 | |
| Ne | 8.00 – 18.00 |
| Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
| So | 8.00 – 12.00 |