Zvolte si období pro zobrazení:
| Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6 | 31 |
| Datum | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| 21. duben 2017 | 5,90 | 6,54 |
| 22. duben 2017 | 5,90 | 6,54 |
| 23. duben 2017 | 5,90 | 6,54 |
| 24. duben 2017 | 5,90 | 6,54 |
| 25. duben 2017 | 5,90 | 6,54 |
| 26. duben 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 27. duben 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 28. duben 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 29. duben 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 30. duben 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 1. květen 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 2. květen 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 3. květen 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 4. květen 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 5. květen 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 6. květen 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 7. květen 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 8. květen 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 9. květen 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 10. květen 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 11. květen 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 12. květen 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 13. květen 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 14. květen 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 15. květen 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 16. květen 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 17. květen 2017 | 6,00 | 6,64 |
| 18. květen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 19. květen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 20. květen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 21. květen 2017 | 6,00 | 6,58 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
| Po–So | 8.00 – 19.00 | |
| Ne | 8.00 – 18.00 |
| Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
| So | 8.00 – 12.00 |