Zvolte si období pro zobrazení:
| Týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6 | 31 |
| Datum | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| 1. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 2. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 3. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 4. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 5. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 6. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 7. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 8. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 9. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 10. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 11. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 12. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 13. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 14. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 15. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 16. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 17. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 18. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 19. červen 2017 | 6,00 | 6,58 |
| 20. červen 2017 | 5,90 | 6,58 |
| 21. červen 2017 | 5,90 | 6,58 |
| 22. červen 2017 | 5,90 | 6,58 |
| 23. červen 2017 | 5,90 | 6,58 |
| 24. červen 2017 | 5,90 | 6,58 |
| 25. červen 2017 | 5,90 | 6,58 |
| 26. červen 2017 | 5,90 | 6,58 |
| 27. červen 2017 | 5,90 | 6,58 |
| 28. červen 2017 | 5,90 | 6,58 |
| 29. červen 2017 | 5,90 | 6,58 |
| 30. červen 2017 | 5,90 | 6,58 |
| 1. červenec 2017 | 5,90 | 6,58 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
| Po–So | 8.00 – 19.00 | |
| Ne | 8.00 – 18.00 |
| Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
| So | 8.00 – 12.00 |