Zvolte si období pro zobrazení:
| Datum | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| 17. únor 2019 | 16,25 | 18,08 |
| 18. únor 2019 | 16,25 | 18,08 |
| 19. únor 2019 | 16,25 | 18,08 |
| 20. únor 2019 | 16,25 | 18,04 |
| 21. únor 2019 | 16,25 | 18,04 |
| 22. únor 2019 | 16,20 | 17,98 |
| 23. únor 2019 | 16,20 | 17,98 |
| 24. únor 2019 | 16,20 | 17,98 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
| Po–So | 8.00 – 19.00 | |
| Ne | 8.00 – 18.00 |
| Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
| So | 8.00 – 12.00 |