Zvolte si období pro zobrazení:
| Datum | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| 2. duben 2019 | 16,35 | 18,18 |
| 3. duben 2019 | 16,30 | 18,14 |
| 4. duben 2019 | 16,20 | 17,98 |
| 5. duben 2019 | 16,20 | 17,98 |
| 6. duben 2019 | 16,20 | 17,98 |
| 7. duben 2019 | 16,20 | 17,98 |
| 8. duben 2019 | 16,15 | 17,98 |
| 9. duben 2019 | 16,20 | 17,98 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
| Po–So | 8.00 – 19.00 | |
| Ne | 8.00 – 18.00 |
| Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
| So | 8.00 – 12.00 |