Zvolte si období pro zobrazení:
| Datum | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| 14. únor 2016 | 24,10 | 24,98 |
| 15. únor 2016 | 24,15 | 25,08 |
| 16. únor 2016 | 24,05 | 24,98 |
| 17. únor 2016 | 24,05 | 24,98 |
| 18. únor 2016 | 24,00 | 24,94 |
| 19. únor 2016 | 24,00 | 24,96 |
| 20. únor 2016 | 24,00 | 24,96 |
| 21. únor 2016 | 24,00 | 24,96 |
| 22. únor 2016 | 24,05 | 24,98 |
| 23. únor 2016 | 24,05 | 24,98 |
| 24. únor 2016 | 24,05 | 24,98 |
| 25. únor 2016 | 24,05 | 24,98 |
| 26. únor 2016 | 24,30 | 25,24 |
| 27. únor 2016 | 24,30 | 25,24 |
| 28. únor 2016 | 24,30 | 25,24 |
| 29. únor 2016 | 24,35 | 25,28 |
| 1. březen 2016 | 24,45 | 25,38 |
| 2. březen 2016 | 24,45 | 25,38 |
| 3. březen 2016 | 24,50 | 25,44 |
| 4. březen 2016 | 24,45 | 25,38 |
| 5. březen 2016 | 24,45 | 25,38 |
| 6. březen 2016 | 24,45 | 25,38 |
| 7. březen 2016 | 24,30 | 25,22 |
| 8. březen 2016 | 24,25 | 25,18 |
| 9. březen 2016 | 24,25 | 25,16 |
| 10. březen 2016 | 24,25 | 25,18 |
| 11. březen 2016 | 24,15 | 25,04 |
| 12. březen 2016 | 24,15 | 25,04 |
| 13. březen 2016 | 24,15 | 25,04 |
| 14. březen 2016 | 24,20 | 25,09 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
| Po–So | 8.00 – 19.00 | |
| Ne | 8.00 – 18.00 |
| Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
| So | 8.00 – 12.00 |