Zvolte si období pro zobrazení:
| Datum | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| 13. říjen 2014 | 18,50 | 20,24 |
| 14. říjen 2014 | 18,45 | 20,18 |
| 15. říjen 2014 | 18,35 | 20,08 |
| 16. říjen 2014 | 18,20 | 19,94 |
| 17. říjen 2014 | 18,20 | 19,94 |
| 18. říjen 2014 | 18,20 | 19,94 |
| 19. říjen 2014 | 18,20 | 19,94 |
| 20. říjen 2014 | 18,25 | 19,98 |
| 21. říjen 2014 | 18,25 | 19,94 |
| 22. říjen 2014 | 18,45 | 20,18 |
| 23. říjen 2014 | 18,60 | 20,34 |
| 24. říjen 2014 | 18,65 | 20,38 |
| 25. říjen 2014 | 18,65 | 20,38 |
| 26. říjen 2014 | 18,65 | 20,38 |
| 27. říjen 2014 | 18,50 | 20,28 |
| 28. říjen 2014 | 18,50 | 20,28 |
| 29. říjen 2014 | 18,65 | 20,38 |
| 30. říjen 2014 | 18,75 | 20,48 |
| 31. říjen 2014 | 18,75 | 20,48 |
| 1. listopad 2014 | 18,75 | 20,48 |
| 2. listopad 2014 | 18,75 | 20,48 |
| 3. listopad 2014 | 18,90 | 20,59 |
| 4. listopad 2014 | 18,65 | 20,38 |
| 5. listopad 2014 | 18,55 | 20,28 |
| 6. listopad 2014 | 18,65 | 20,34 |
| 7. listopad 2014 | 18,65 | 20,48 |
| 8. listopad 2014 | 18,65 | 20,48 |
| 9. listopad 2014 | 18,65 | 20,48 |
| 10. listopad 2014 | 18,65 | 20,48 |
| 11. listopad 2014 | 18,65 | 20,38 |
| 12. listopad 2014 | 18,65 | 20,38 |
| 13. listopad 2014 | 18,75 | 20,48 |
| 14. listopad 2014 | 18,65 | 20,38 |
| 15. listopad 2014 | 18,65 | 20,38 |
| 16. listopad 2014 | 18,65 | 20,38 |
| 17. listopad 2014 | 18,65 | 20,38 |
| 18. listopad 2014 | 18,80 | 20,54 |
| 19. listopad 2014 | 18,65 | 20,38 |
| 20. listopad 2014 | 18,65 | 20,38 |
| 21. listopad 2014 | 18,60 | 20,32 |
| 22. listopad 2014 | 18,60 | 20,32 |
| 23. listopad 2014 | 18,60 | 20,32 |
| 24. listopad 2014 | 19,00 | 20,74 |
| 25. listopad 2014 | 18,80 | 20,49 |
| 26. listopad 2014 | 18,75 | 20,48 |
| 27. listopad 2014 | 18,70 | 20,44 |
| 28. listopad 2014 | 18,70 | 20,44 |
| 29. listopad 2014 | 18,70 | 20,44 |
| 30. listopad 2014 | 18,70 | 20,44 |
| 1. prosinec 2014 | 18,50 | 20,28 |
| 2. prosinec 2014 | 18,70 | 20,44 |
| 3. prosinec 2014 | 18,70 | 20,44 |
| 4. prosinec 2014 | 18,90 | 20,58 |
| 5. prosinec 2014 | 18,70 | 20,44 |
| 6. prosinec 2014 | 18,70 | 20,44 |
| 7. prosinec 2014 | 18,70 | 20,44 |
| 8. prosinec 2014 | 18,75 | 20,48 |
| 9. prosinec 2014 | 18,65 | 20,38 |
| 10. prosinec 2014 | 18,65 | 20,48 |
| 11. prosinec 2014 | 18,50 | 20,18 |
| 12. prosinec 2014 | 18,45 | 20,18 |
| 13. prosinec 2014 | 18,45 | 20,18 |
| 14. prosinec 2014 | 18,45 | 20,18 |
| 15. prosinec 2014 | 18,30 | 19,98 |
| 16. prosinec 2014 | 18,15 | 19,88 |
| 17. prosinec 2014 | 18,15 | 19,84 |
| 18. prosinec 2014 | 18,35 | 19,98 |
| 19. prosinec 2014 | 18,55 | 20,28 |
| 20. prosinec 2014 | 18,55 | 20,28 |
| 21. prosinec 2014 | 18,55 | 20,28 |
| 22. prosinec 2014 | 18,60 | 20,28 |
| 23. prosinec 2014 | 18,55 | 20,28 |
| 24. prosinec 2014 | 18,55 | 20,28 |
| 25. prosinec 2014 | 18,55 | 20,28 |
| 26. prosinec 2014 | 18,55 | 20,28 |
| 27. prosinec 2014 | 18,55 | 20,28 |
| 28. prosinec 2014 | 18,55 | 20,28 |
| 29. prosinec 2014 | 18,70 | 20,48 |
| 30. prosinec 2014 | 18,70 | 20,48 |
| 31. prosinec 2014 | 18,70 | 20,48 |
| 1. leden 2015 | 18,70 | 20,48 |
| 2. leden 2015 | 18,70 | 20,48 |
| 3. leden 2015 | 18,70 | 20,48 |
| 4. leden 2015 | 18,70 | 20,48 |
| 5. leden 2015 | 18,75 | 20,48 |
| 6. leden 2015 | 18,85 | 20,58 |
| 7. leden 2015 | 18,80 | 20,54 |
| 8. leden 2015 | 19,05 | 20,78 |
| 9. leden 2015 | 19,10 | 20,94 |
| 10. leden 2015 | 19,10 | 20,94 |
| 11. leden 2015 | 19,10 | 20,94 |
| 12. leden 2015 | 19,15 | 21,14 |
| 13. leden 2015 | 19,10 | 20,88 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
| Po–So | 8.00 – 19.00 | |
| Ne | 8.00 – 18.00 |
| Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
| So | 8.00 – 12.00 |