Zvolte si období pro zobrazení:
| Datum | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| 6. listopad 2013 | 30,20 | 31,39 |
| 7. listopad 2013 | 30,50 | 32,19 |
| 8. listopad 2013 | 31,70 | 32,96 |
| 9. listopad 2013 | 31,70 | 32,96 |
| 10. listopad 2013 | 31,70 | 32,96 |
| 11. listopad 2013 | 31,70 | 32,96 |
| 12. listopad 2013 | 31,60 | 32,89 |
| 13. listopad 2013 | 31,30 | 32,59 |
| 14. listopad 2013 | 31,60 | 32,89 |
| 15. listopad 2013 | 31,70 | 33,08 |
| 16. listopad 2013 | 31,70 | 33,08 |
| 17. listopad 2013 | 31,70 | 33,08 |
| 18. listopad 2013 | 31,75 | 33,18 |
| 19. listopad 2013 | 31,65 | 33,36 |
| 20. listopad 2013 | 31,80 | 33,24 |
| 21. listopad 2013 | 32,00 | 33,38 |
| 22. listopad 2013 | 32,10 | 33,42 |
| 23. listopad 2013 | 32,10 | 33,42 |
| 24. listopad 2013 | 32,10 | 33,42 |
| 25. listopad 2013 | 32,00 | 33,38 |
| 26. listopad 2013 | 32,00 | 33,24 |
| 27. listopad 2013 | 32,00 | 33,28 |
| 28. listopad 2013 | 32,20 | 33,54 |
| 29. listopad 2013 | 32,20 | 33,54 |
| 30. listopad 2013 | 32,20 | 33,54 |
| 1. prosinec 2013 | 32,20 | 33,54 |
| 2. prosinec 2013 | 32,40 | 33,74 |
| 3. prosinec 2013 | 32,50 | 33,88 |
| 4. prosinec 2013 | 32,40 | 33,74 |
| 5. prosinec 2013 | 32,45 | 33,78 |
| 6. prosinec 2013 | 32,10 | 33,48 |
| 7. prosinec 2013 | 32,10 | 33,48 |
| 8. prosinec 2013 | 32,10 | 33,48 |
| 9. prosinec 2013 | 32,05 | 33,48 |
| 10. prosinec 2013 | 32,20 | 33,54 |
| 11. prosinec 2013 | 32,10 | 33,42 |
| 12. prosinec 2013 | 31,90 | 33,24 |
| 13. prosinec 2013 | 31,90 | 33,24 |
| 14. prosinec 2013 | 31,90 | 33,24 |
| 15. prosinec 2013 | 31,90 | 33,24 |
| 16. prosinec 2013 | 32,00 | 33,32 |
| 17. prosinec 2013 | 32,05 | 33,34 |
| 18. prosinec 2013 | 32,10 | 33,42 |
| 19. prosinec 2013 | 32,50 | 33,76 |
| 20. prosinec 2013 | 32,55 | 33,88 |
| 21. prosinec 2013 | 32,55 | 33,88 |
| 22. prosinec 2013 | 32,55 | 33,88 |
| 23. prosinec 2013 | 32,35 | 33,68 |
| 24. prosinec 2013 | 32,35 | 33,68 |
| 25. prosinec 2013 | 32,35 | 33,68 |
| 26. prosinec 2013 | 32,35 | 33,68 |
| 27. prosinec 2013 | 32,20 | 33,64 |
| 28. prosinec 2013 | 32,20 | 33,64 |
| 29. prosinec 2013 | 32,20 | 33,64 |
| 30. prosinec 2013 | 32,25 | 33,64 |
| 31. prosinec 2013 | 32,25 | 33,64 |
| 1. leden 2014 | 32,25 | 33,64 |
| 2. leden 2014 | 32,30 | 33,69 |
| 3. leden 2014 | 32,45 | 33,82 |
| 4. leden 2014 | 32,45 | 33,82 |
| 5. leden 2014 | 32,45 | 33,82 |
| 6. leden 2014 | 32,50 | 33,84 |
| 7. leden 2014 | 32,40 | 33,74 |
| 8. leden 2014 | 32,40 | 33,78 |
| 9. leden 2014 | 32,65 | 33,98 |
| 10. leden 2014 | 32,55 | 33,89 |
| 11. leden 2014 | 32,55 | 33,89 |
| 12. leden 2014 | 32,55 | 33,89 |
| 13. leden 2014 | 32,40 | 33,74 |
| 14. leden 2014 | 32,25 | 33,48 |
| 15. leden 2014 | 32,25 | 33,48 |
| 16. leden 2014 | 32,35 | 33,66 |
| 17. leden 2014 | 32,35 | 33,66 |
| 18. leden 2014 | 32,35 | 33,66 |
| 19. leden 2014 | 32,35 | 33,66 |
| 20. leden 2014 | 32,65 | 33,97 |
| 21. leden 2014 | 32,75 | 34,06 |
| 22. leden 2014 | 32,85 | 34,16 |
| 23. leden 2014 | 33,00 | 34,28 |
| 24. leden 2014 | 32,75 | 34,08 |
| 25. leden 2014 | 32,75 | 34,08 |
| 26. leden 2014 | 32,75 | 34,08 |
| 27. leden 2014 | 32,50 | 33,84 |
| 28. leden 2014 | 32,70 | 34,08 |
| 29. leden 2014 | 32,70 | 34,08 |
| 30. leden 2014 | 32,70 | 34,08 |
| 31. leden 2014 | 32,90 | 34,18 |
| 1. únor 2014 | 32,90 | 34,18 |
| 2. únor 2014 | 32,90 | 34,18 |
| 3. únor 2014 | 32,90 | 34,24 |
| 4. únor 2014 | 32,60 | 33,94 |
| 5. únor 2014 | 32,65 | 33,96 |
| 6. únor 2014 | 32,55 | 33,89 |
| 7. únor 2014 | 32,40 | 33,74 |
| 8. únor 2014 | 32,40 | 33,74 |
| 9. únor 2014 | 32,40 | 33,74 |
| 10. únor 2014 | 32,50 | 33,78 |
| 11. únor 2014 | 32,45 | 33,74 |
| 12. únor 2014 | 32,50 | 33,88 |
| 13. únor 2014 | 32,95 | 34,28 |
| 14. únor 2014 | 32,85 | 34,16 |
| 15. únor 2014 | 32,85 | 34,16 |
| 16. únor 2014 | 32,85 | 34,16 |
| 17. únor 2014 | 32,85 | 34,24 |
| 18. únor 2014 | 32,75 | 34,08 |
| 19. únor 2014 | 32,50 | 33,78 |
| 20. únor 2014 | 32,60 | 33,88 |
| 21. únor 2014 | 32,60 | 33,88 |
| 22. únor 2014 | 32,60 | 33,88 |
| 23. únor 2014 | 32,60 | 33,88 |
| 24. únor 2014 | 32,60 | 33,92 |
| 25. únor 2014 | 32,55 | 33,84 |
| 26. únor 2014 | 32,50 | 33,84 |
| 27. únor 2014 | 32,65 | 33,98 |
| 28. únor 2014 | 32,65 | 33,96 |
| 1. březen 2014 | 32,65 | 33,96 |
| 2. březen 2014 | 32,65 | 33,96 |
| 3. březen 2014 | 32,55 | 33,94 |
| 4. březen 2014 | 32,55 | 33,94 |
| 5. březen 2014 | 32,55 | 33,89 |
| 6. březen 2014 | 32,65 | 33,94 |
| 7. březen 2014 | 32,40 | 33,68 |
| 8. březen 2014 | 32,40 | 33,68 |
| 9. březen 2014 | 32,40 | 33,68 |
| 10. březen 2014 | 32,30 | 33,59 |
| 11. březen 2014 | 32,20 | 33,74 |
| 12. březen 2014 | 32,20 | 33,47 |
| 13. březen 2014 | 32,10 | 33,34 |
| 14. březen 2014 | 32,15 | 33,39 |
| 15. březen 2014 | 32,15 | 33,39 |
| 16. březen 2014 | 32,15 | 33,39 |
| 17. březen 2014 | 32,10 | 33,43 |
| 18. březen 2014 | 32,10 | 33,34 |
| 19. březen 2014 | 32,05 | 33,28 |
| 20. březen 2014 | 32,25 | 33,48 |
| 21. březen 2014 | 32,25 | 33,48 |
| 22. březen 2014 | 32,25 | 33,48 |
| 23. březen 2014 | 32,25 | 33,48 |
| 24. březen 2014 | 32,15 | 33,38 |
| 25. březen 2014 | 32,10 | 33,34 |
| 26. březen 2014 | 32,15 | 33,39 |
| 27. březen 2014 | 32,40 | 33,64 |
| 28. březen 2014 | 32,50 | 33,74 |
| 29. březen 2014 | 32,50 | 33,74 |
| 30. březen 2014 | 32,50 | 33,74 |
| 31. březen 2014 | 32,55 | 33,78 |
| 1. duben 2014 | 32,60 | 33,84 |
| 2. duben 2014 | 32,45 | 33,72 |
| 3. duben 2014 | 32,60 | 33,84 |
| 4. duben 2014 | 32,55 | 33,84 |
| 5. duben 2014 | 32,55 | 33,84 |
| 6. duben 2014 | 32,55 | 33,84 |
| 7. duben 2014 | 32,55 | 33,84 |
| 8. duben 2014 | 32,50 | 33,79 |
| 9. duben 2014 | 32,65 | 33,94 |
| 10. duben 2014 | 32,60 | 33,94 |
| 11. duben 2014 | 32,50 | 33,78 |
| 12. duben 2014 | 32,60 | 33,94 |
| 13. duben 2014 | 32,60 | 33,94 |
| 14. duben 2014 | 32,50 | 33,84 |
| 15. duben 2014 | 32,60 | 33,88 |
| 16. duben 2014 | 32,55 | 33,88 |
| 17. duben 2014 | 32,75 | 33,98 |
| 18. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 19. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 20. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 21. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 22. duben 2014 | 32,75 | 33,98 |
| 23. duben 2014 | 32,75 | 33,98 |
| 24. duben 2014 | 32,65 | 33,98 |
| 25. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 26. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 27. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 28. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 29. duben 2014 | 32,65 | 33,94 |
| 30. duben 2014 | 32,75 | 34,08 |
| 1. květen 2014 | 32,75 | 34,08 |
| 2. květen 2014 | 32,80 | 34,09 |
| 3. květen 2014 | 32,80 | 34,09 |
| 4. květen 2014 | 32,80 | 34,09 |
| 5. květen 2014 | 32,75 | 34,08 |
| 6. květen 2014 | 32,75 | 33,98 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
| Po–So | 8.00 – 19.00 | |
| Ne | 8.00 – 18.00 |
| Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
| So | 8.00 – 12.00 |