Zvolte si období pro zobrazení:
| Datum | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| 17. listopad 2013 | 31,70 | 33,08 |
| 18. listopad 2013 | 31,75 | 33,18 |
| 19. listopad 2013 | 31,65 | 33,36 |
| 20. listopad 2013 | 31,80 | 33,24 |
| 21. listopad 2013 | 32,00 | 33,38 |
| 22. listopad 2013 | 32,10 | 33,42 |
| 23. listopad 2013 | 32,10 | 33,42 |
| 24. listopad 2013 | 32,10 | 33,42 |
| 25. listopad 2013 | 32,00 | 33,38 |
| 26. listopad 2013 | 32,00 | 33,24 |
| 27. listopad 2013 | 32,00 | 33,28 |
| 28. listopad 2013 | 32,20 | 33,54 |
| 29. listopad 2013 | 32,20 | 33,54 |
| 30. listopad 2013 | 32,20 | 33,54 |
| 1. prosinec 2013 | 32,20 | 33,54 |
| 2. prosinec 2013 | 32,40 | 33,74 |
| 3. prosinec 2013 | 32,50 | 33,88 |
| 4. prosinec 2013 | 32,40 | 33,74 |
| 5. prosinec 2013 | 32,45 | 33,78 |
| 6. prosinec 2013 | 32,10 | 33,48 |
| 7. prosinec 2013 | 32,10 | 33,48 |
| 8. prosinec 2013 | 32,10 | 33,48 |
| 9. prosinec 2013 | 32,05 | 33,48 |
| 10. prosinec 2013 | 32,20 | 33,54 |
| 11. prosinec 2013 | 32,10 | 33,42 |
| 12. prosinec 2013 | 31,90 | 33,24 |
| 13. prosinec 2013 | 31,90 | 33,24 |
| 14. prosinec 2013 | 31,90 | 33,24 |
| 15. prosinec 2013 | 31,90 | 33,24 |
| 16. prosinec 2013 | 32,00 | 33,32 |
| 17. prosinec 2013 | 32,05 | 33,34 |
| 18. prosinec 2013 | 32,10 | 33,42 |
| 19. prosinec 2013 | 32,50 | 33,76 |
| 20. prosinec 2013 | 32,55 | 33,88 |
| 21. prosinec 2013 | 32,55 | 33,88 |
| 22. prosinec 2013 | 32,55 | 33,88 |
| 23. prosinec 2013 | 32,35 | 33,68 |
| 24. prosinec 2013 | 32,35 | 33,68 |
| 25. prosinec 2013 | 32,35 | 33,68 |
| 26. prosinec 2013 | 32,35 | 33,68 |
| 27. prosinec 2013 | 32,20 | 33,64 |
| 28. prosinec 2013 | 32,20 | 33,64 |
| 29. prosinec 2013 | 32,20 | 33,64 |
| 30. prosinec 2013 | 32,25 | 33,64 |
| 31. prosinec 2013 | 32,25 | 33,64 |
| 1. leden 2014 | 32,25 | 33,64 |
| 2. leden 2014 | 32,30 | 33,69 |
| 3. leden 2014 | 32,45 | 33,82 |
| 4. leden 2014 | 32,45 | 33,82 |
| 5. leden 2014 | 32,45 | 33,82 |
| 6. leden 2014 | 32,50 | 33,84 |
| 7. leden 2014 | 32,40 | 33,74 |
| 8. leden 2014 | 32,40 | 33,78 |
| 9. leden 2014 | 32,65 | 33,98 |
| 10. leden 2014 | 32,55 | 33,89 |
| 11. leden 2014 | 32,55 | 33,89 |
| 12. leden 2014 | 32,55 | 33,89 |
| 13. leden 2014 | 32,40 | 33,74 |
| 14. leden 2014 | 32,25 | 33,48 |
| 15. leden 2014 | 32,25 | 33,48 |
| 16. leden 2014 | 32,35 | 33,66 |
| 17. leden 2014 | 32,35 | 33,66 |
| 18. leden 2014 | 32,35 | 33,66 |
| 19. leden 2014 | 32,35 | 33,66 |
| 20. leden 2014 | 32,65 | 33,97 |
| 21. leden 2014 | 32,75 | 34,06 |
| 22. leden 2014 | 32,85 | 34,16 |
| 23. leden 2014 | 33,00 | 34,28 |
| 24. leden 2014 | 32,75 | 34,08 |
| 25. leden 2014 | 32,75 | 34,08 |
| 26. leden 2014 | 32,75 | 34,08 |
| 27. leden 2014 | 32,50 | 33,84 |
| 28. leden 2014 | 32,70 | 34,08 |
| 29. leden 2014 | 32,70 | 34,08 |
| 30. leden 2014 | 32,70 | 34,08 |
| 31. leden 2014 | 32,90 | 34,18 |
| 1. únor 2014 | 32,90 | 34,18 |
| 2. únor 2014 | 32,90 | 34,18 |
| 3. únor 2014 | 32,90 | 34,24 |
| 4. únor 2014 | 32,60 | 33,94 |
| 5. únor 2014 | 32,65 | 33,96 |
| 6. únor 2014 | 32,55 | 33,89 |
| 7. únor 2014 | 32,40 | 33,74 |
| 8. únor 2014 | 32,40 | 33,74 |
| 9. únor 2014 | 32,40 | 33,74 |
| 10. únor 2014 | 32,50 | 33,78 |
| 11. únor 2014 | 32,45 | 33,74 |
| 12. únor 2014 | 32,50 | 33,88 |
| 13. únor 2014 | 32,95 | 34,28 |
| 14. únor 2014 | 32,85 | 34,16 |
| 15. únor 2014 | 32,85 | 34,16 |
| 16. únor 2014 | 32,85 | 34,16 |
| 17. únor 2014 | 32,85 | 34,24 |
| 18. únor 2014 | 32,75 | 34,08 |
| 19. únor 2014 | 32,50 | 33,78 |
| 20. únor 2014 | 32,60 | 33,88 |
| 21. únor 2014 | 32,60 | 33,88 |
| 22. únor 2014 | 32,60 | 33,88 |
| 23. únor 2014 | 32,60 | 33,88 |
| 24. únor 2014 | 32,60 | 33,92 |
| 25. únor 2014 | 32,55 | 33,84 |
| 26. únor 2014 | 32,50 | 33,84 |
| 27. únor 2014 | 32,65 | 33,98 |
| 28. únor 2014 | 32,65 | 33,96 |
| 1. březen 2014 | 32,65 | 33,96 |
| 2. březen 2014 | 32,65 | 33,96 |
| 3. březen 2014 | 32,55 | 33,94 |
| 4. březen 2014 | 32,55 | 33,94 |
| 5. březen 2014 | 32,55 | 33,89 |
| 6. březen 2014 | 32,65 | 33,94 |
| 7. březen 2014 | 32,40 | 33,68 |
| 8. březen 2014 | 32,40 | 33,68 |
| 9. březen 2014 | 32,40 | 33,68 |
| 10. březen 2014 | 32,30 | 33,59 |
| 11. březen 2014 | 32,20 | 33,74 |
| 12. březen 2014 | 32,20 | 33,47 |
| 13. březen 2014 | 32,10 | 33,34 |
| 14. březen 2014 | 32,15 | 33,39 |
| 15. březen 2014 | 32,15 | 33,39 |
| 16. březen 2014 | 32,15 | 33,39 |
| 17. březen 2014 | 32,10 | 33,43 |
| 18. březen 2014 | 32,10 | 33,34 |
| 19. březen 2014 | 32,05 | 33,28 |
| 20. březen 2014 | 32,25 | 33,48 |
| 21. březen 2014 | 32,25 | 33,48 |
| 22. březen 2014 | 32,25 | 33,48 |
| 23. březen 2014 | 32,25 | 33,48 |
| 24. březen 2014 | 32,15 | 33,38 |
| 25. březen 2014 | 32,10 | 33,34 |
| 26. březen 2014 | 32,15 | 33,39 |
| 27. březen 2014 | 32,40 | 33,64 |
| 28. březen 2014 | 32,50 | 33,74 |
| 29. březen 2014 | 32,50 | 33,74 |
| 30. březen 2014 | 32,50 | 33,74 |
| 31. březen 2014 | 32,55 | 33,78 |
| 1. duben 2014 | 32,60 | 33,84 |
| 2. duben 2014 | 32,45 | 33,72 |
| 3. duben 2014 | 32,60 | 33,84 |
| 4. duben 2014 | 32,55 | 33,84 |
| 5. duben 2014 | 32,55 | 33,84 |
| 6. duben 2014 | 32,55 | 33,84 |
| 7. duben 2014 | 32,55 | 33,84 |
| 8. duben 2014 | 32,50 | 33,79 |
| 9. duben 2014 | 32,65 | 33,94 |
| 10. duben 2014 | 32,60 | 33,94 |
| 11. duben 2014 | 32,50 | 33,78 |
| 12. duben 2014 | 32,60 | 33,94 |
| 13. duben 2014 | 32,60 | 33,94 |
| 14. duben 2014 | 32,50 | 33,84 |
| 15. duben 2014 | 32,60 | 33,88 |
| 16. duben 2014 | 32,55 | 33,88 |
| 17. duben 2014 | 32,75 | 33,98 |
| 18. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 19. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 20. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 21. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 22. duben 2014 | 32,75 | 33,98 |
| 23. duben 2014 | 32,75 | 33,98 |
| 24. duben 2014 | 32,65 | 33,98 |
| 25. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 26. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 27. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 28. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 29. duben 2014 | 32,65 | 33,94 |
| 30. duben 2014 | 32,75 | 34,08 |
| 1. květen 2014 | 32,75 | 34,08 |
| 2. květen 2014 | 32,80 | 34,09 |
| 3. květen 2014 | 32,80 | 34,09 |
| 4. květen 2014 | 32,80 | 34,09 |
| 5. květen 2014 | 32,75 | 34,08 |
| 6. květen 2014 | 32,75 | 33,98 |
| 7. květen 2014 | 32,80 | 34,04 |
| 8. květen 2014 | 32,80 | 34,04 |
| 9. květen 2014 | 32,85 | 34,04 |
| 10. květen 2014 | 32,85 | 34,04 |
| 11. květen 2014 | 32,85 | 34,04 |
| 12. květen 2014 | 32,85 | 34,24 |
| 13. květen 2014 | 33,00 | 34,29 |
| 14. květen 2014 | 33,05 | 34,34 |
| 15. květen 2014 | 32,90 | 34,24 |
| 16. květen 2014 | 33,00 | 34,24 |
| 17. květen 2014 | 33,00 | 34,24 |
| 18. květen 2014 | 33,00 | 34,24 |
| 19. květen 2014 | 33,05 | 34,34 |
| 20. květen 2014 | 33,05 | 34,34 |
| 21. květen 2014 | 33,10 | 34,38 |
| 22. květen 2014 | 33,25 | 34,58 |
| 23. květen 2014 | 33,25 | 34,54 |
| 24. květen 2014 | 33,25 | 34,54 |
| 25. květen 2014 | 33,25 | 34,54 |
| 26. květen 2014 | 33,25 | 34,54 |
| 27. květen 2014 | 33,20 | 34,54 |
| 28. květen 2014 | 33,15 | 34,48 |
| 29. květen 2014 | 33,15 | 34,48 |
| 30. květen 2014 | 33,10 | 34,44 |
| 31. květen 2014 | 33,10 | 34,44 |
| 1. červen 2014 | 33,10 | 34,44 |
| 2. červen 2014 | 33,10 | 34,42 |
| 3. červen 2014 | 33,20 | 34,46 |
| 4. červen 2014 | 33,10 | 34,44 |
| 5. červen 2014 | 33,15 | 34,49 |
| 6. červen 2014 | 33,15 | 34,49 |
| 7. červen 2014 | 33,15 | 34,49 |
| 8. červen 2014 | 33,15 | 34,49 |
| 9. červen 2014 | 33,15 | 34,49 |
| 10. červen 2014 | 33,30 | 34,56 |
| 11. červen 2014 | 33,30 | 34,64 |
| 12. červen 2014 | 33,35 | 34,74 |
| 13. červen 2014 | 33,55 | 34,98 |
| 14. červen 2014 | 33,55 | 34,98 |
| 15. červen 2014 | 33,55 | 34,98 |
| 16. červen 2014 | 33,75 | 35,08 |
| 17. červen 2014 | 33,60 | 34,94 |
| 18. červen 2014 | 33,70 | 34,98 |
| 19. červen 2014 | 33,75 | 34,96 |
| 20. červen 2014 | 33,75 | 34,96 |
| 21. červen 2014 | 33,75 | 34,96 |
| 22. červen 2014 | 33,75 | 34,96 |
| 23. červen 2014 | 33,75 | 34,96 |
| 24. červen 2014 | 33,75 | 34,98 |
| 25. červen 2014 | 33,60 | 34,86 |
| 26. červen 2014 | 33,50 | 34,78 |
| 27. červen 2014 | 33,65 | 34,94 |
| 28. červen 2014 | 33,65 | 34,94 |
| 29. červen 2014 | 33,65 | 34,94 |
| 30. červen 2014 | 33,60 | 34,94 |
| 1. červenec 2014 | 33,65 | 34,94 |
| 2. červenec 2014 | 33,75 | 35,04 |
| 3. červenec 2014 | 33,85 | 35,45 |
| 4. červenec 2014 | 33,95 | 35,24 |
| 5. červenec 2014 | 33,95 | 35,24 |
| 6. červenec 2014 | 33,95 | 35,24 |
| 7. červenec 2014 | 33,95 | 35,24 |
| 8. červenec 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 9. červenec 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 10. červenec 2014 | 33,85 | 35,09 |
| 11. červenec 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 12. červenec 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 13. červenec 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 14. červenec 2014 | 33,85 | 35,18 |
| 15. červenec 2014 | 33,75 | 34,98 |
| 16. červenec 2014 | 34,00 | 35,28 |
| 17. červenec 2014 | 34,15 | 35,38 |
| 18. červenec 2014 | 34,05 | 35,28 |
| 19. červenec 2014 | 34,05 | 35,28 |
| 20. červenec 2014 | 34,05 | 35,28 |
| 21. červenec 2014 | 34,05 | 35,28 |
| 22. červenec 2014 | 34,05 | 35,34 |
| 23. červenec 2014 | 34,20 | 35,48 |
| 24. červenec 2014 | 34,10 | 35,36 |
| 25. červenec 2014 | 34,00 | 35,34 |
| 26. červenec 2014 | 34,00 | 35,34 |
| 27. červenec 2014 | 34,00 | 35,34 |
| 28. červenec 2014 | 34,05 | 35,39 |
| 29. červenec 2014 | 34,05 | 35,39 |
| 30. červenec 2014 | 34,10 | 35,39 |
| 31. červenec 2014 | 34,15 | 35,44 |
| 1. srpen 2014 | 34,20 | 35,54 |
| 2. srpen 2014 | 34,20 | 35,54 |
| 3. srpen 2014 | 34,20 | 35,54 |
| 4. srpen 2014 | 34,00 | 35,38 |
| 5. srpen 2014 | 34,10 | 35,42 |
| 6. srpen 2014 | 34,40 | 35,98 |
| 7. srpen 2014 | 34,30 | 35,64 |
| 8. srpen 2014 | 34,25 | 35,64 |
| 9. srpen 2014 | 34,25 | 35,64 |
| 10. srpen 2014 | 34,25 | 35,64 |
| 11. srpen 2014 | 34,20 | 35,54 |
| 12. srpen 2014 | 34,30 | 35,62 |
| 13. srpen 2014 | 34,40 | 35,68 |
| 14. srpen 2014 | 34,10 | 35,48 |
| 15. srpen 2014 | 34,05 | 35,38 |
| 16. srpen 2014 | 34,05 | 35,38 |
| 17. srpen 2014 | 34,05 | 35,38 |
| 18. srpen 2014 | 34,25 | 35,54 |
| 19. srpen 2014 | 34,25 | 35,58 |
| 20. srpen 2014 | 34,25 | 35,62 |
| 21. srpen 2014 | 34,25 | 35,58 |
| 22. srpen 2014 | 34,25 | 35,58 |
| 23. srpen 2014 | 34,25 | 35,58 |
| 24. srpen 2014 | 34,25 | 35,58 |
| 25. srpen 2014 | 34,20 | 35,66 |
| 26. srpen 2014 | 34,30 | 35,68 |
| 27. srpen 2014 | 34,20 | 35,58 |
| 28. srpen 2014 | 34,10 | 35,48 |
| 29. srpen 2014 | 34,35 | 35,72 |
| 30. srpen 2014 | 34,35 | 35,72 |
| 31. srpen 2014 | 34,35 | 35,72 |
| 1. září 2014 | 34,40 | 35,68 |
| 2. září 2014 | 34,40 | 35,68 |
| 3. září 2014 | 34,10 | 35,44 |
| 4. září 2014 | 33,95 | 35,28 |
| 5. září 2014 | 34,15 | 35,52 |
| 6. září 2014 | 34,15 | 35,52 |
| 7. září 2014 | 34,15 | 35,52 |
| 8. září 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 9. září 2014 | 33,80 | 35,08 |
| 10. září 2014 | 33,85 | 35,18 |
| 11. září 2014 | 34,00 | 35,34 |
| 12. září 2014 | 34,00 | 35,28 |
| 13. září 2014 | 34,00 | 35,28 |
| 14. září 2014 | 34,00 | 35,28 |
| 15. září 2014 | 33,90 | 35,24 |
| 16. září 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 17. září 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 18. září 2014 | 34,15 | 35,44 |
| 19. září 2014 | 34,50 | 35,84 |
| 20. září 2014 | 34,50 | 35,84 |
| 21. září 2014 | 34,50 | 35,84 |
| 22. září 2014 | 34,35 | 35,68 |
| 23. září 2014 | 34,40 | 35,72 |
| 24. září 2014 | 34,45 | 35,74 |
| 25. září 2014 | 34,50 | 35,78 |
| 26. září 2014 | 34,50 | 35,78 |
| 27. září 2014 | 34,50 | 35,78 |
| 28. září 2014 | 34,50 | 35,78 |
| 29. září 2014 | 34,55 | 35,86 |
| 30. září 2014 | 34,60 | 35,94 |
| 1. říjen 2014 | 34,60 | 35,94 |
| 2. říjen 2014 | 34,55 | 35,88 |
| 3. říjen 2014 | 34,40 | 35,78 |
| 4. říjen 2014 | 34,40 | 35,78 |
| 5. říjen 2014 | 34,40 | 35,78 |
| 6. říjen 2014 | 34,40 | 35,74 |
| 7. říjen 2014 | 34,25 | 35,54 |
| 8. říjen 2014 | 34,25 | 35,54 |
| 9. říjen 2014 | 34,20 | 35,49 |
| 10. říjen 2014 | 34,20 | 35,49 |
| 11. říjen 2014 | 34,20 | 35,49 |
| 12. říjen 2014 | 34,20 | 35,49 |
| 13. říjen 2014 | 34,30 | 35,58 |
| 14. říjen 2014 | 34,15 | 35,38 |
| 15. říjen 2014 | 34,00 | 35,28 |
| 16. říjen 2014 | 33,70 | 34,98 |
| 17. říjen 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 18. říjen 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 19. říjen 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 20. říjen 2014 | 34,10 | 35,34 |
| 21. říjen 2014 | 34,20 | 35,44 |
| 22. říjen 2014 | 34,35 | 35,58 |
| 23. říjen 2014 | 34,55 | 35,78 |
| 24. říjen 2014 | 34,45 | 35,69 |
| 25. říjen 2014 | 34,45 | 35,69 |
| 26. říjen 2014 | 34,45 | 35,69 |
| 27. říjen 2014 | 34,45 | 35,69 |
| 28. říjen 2014 | 34,45 | 35,69 |
| 29. říjen 2014 | 34,55 | 35,79 |
| 30. říjen 2014 | 34,55 | 35,78 |
| 31. říjen 2014 | 34,50 | 35,98 |
| 1. listopad 2014 | 34,50 | 35,98 |
| 2. listopad 2014 | 34,50 | 35,98 |
| 3. listopad 2014 | 34,85 | 36,18 |
| 4. listopad 2014 | 34,80 | 36,08 |
| 5. listopad 2014 | 34,75 | 35,98 |
| 6. listopad 2014 | 34,85 | 36,08 |
| 7. listopad 2014 | 34,70 | 36,08 |
| 8. listopad 2014 | 34,70 | 36,08 |
| 9. listopad 2014 | 34,70 | 36,08 |
| 10. listopad 2014 | 34,45 | 35,98 |
| 11. listopad 2014 | 34,55 | 35,79 |
| 12. listopad 2014 | 34,60 | 35,84 |
| 13. listopad 2014 | 34,40 | 35,64 |
| 14. listopad 2014 | 34,20 | 35,42 |
| 15. listopad 2014 | 34,20 | 35,42 |
| 16. listopad 2014 | 34,20 | 35,42 |
| 17. listopad 2014 | 34,20 | 35,42 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
| Po–So | 8.00 – 19.00 | |
| Ne | 8.00 – 18.00 |
| Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
| So | 8.00 – 12.00 |