Zvolte si období pro zobrazení:
| Datum | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| 3. březen 2014 | 32,55 | 33,94 |
| 4. březen 2014 | 32,55 | 33,94 |
| 5. březen 2014 | 32,55 | 33,89 |
| 6. březen 2014 | 32,65 | 33,94 |
| 7. březen 2014 | 32,40 | 33,68 |
| 8. březen 2014 | 32,40 | 33,68 |
| 9. březen 2014 | 32,40 | 33,68 |
| 10. březen 2014 | 32,30 | 33,59 |
| 11. březen 2014 | 32,20 | 33,74 |
| 12. březen 2014 | 32,20 | 33,47 |
| 13. březen 2014 | 32,10 | 33,34 |
| 14. březen 2014 | 32,15 | 33,39 |
| 15. březen 2014 | 32,15 | 33,39 |
| 16. březen 2014 | 32,15 | 33,39 |
| 17. březen 2014 | 32,10 | 33,43 |
| 18. březen 2014 | 32,10 | 33,34 |
| 19. březen 2014 | 32,05 | 33,28 |
| 20. březen 2014 | 32,25 | 33,48 |
| 21. březen 2014 | 32,25 | 33,48 |
| 22. březen 2014 | 32,25 | 33,48 |
| 23. březen 2014 | 32,25 | 33,48 |
| 24. březen 2014 | 32,15 | 33,38 |
| 25. březen 2014 | 32,10 | 33,34 |
| 26. březen 2014 | 32,15 | 33,39 |
| 27. březen 2014 | 32,40 | 33,64 |
| 28. březen 2014 | 32,50 | 33,74 |
| 29. březen 2014 | 32,50 | 33,74 |
| 30. březen 2014 | 32,50 | 33,74 |
| 31. březen 2014 | 32,55 | 33,78 |
| 1. duben 2014 | 32,60 | 33,84 |
| 2. duben 2014 | 32,45 | 33,72 |
| 3. duben 2014 | 32,60 | 33,84 |
| 4. duben 2014 | 32,55 | 33,84 |
| 5. duben 2014 | 32,55 | 33,84 |
| 6. duben 2014 | 32,55 | 33,84 |
| 7. duben 2014 | 32,55 | 33,84 |
| 8. duben 2014 | 32,50 | 33,79 |
| 9. duben 2014 | 32,65 | 33,94 |
| 10. duben 2014 | 32,60 | 33,94 |
| 11. duben 2014 | 32,50 | 33,78 |
| 12. duben 2014 | 32,60 | 33,94 |
| 13. duben 2014 | 32,60 | 33,94 |
| 14. duben 2014 | 32,50 | 33,84 |
| 15. duben 2014 | 32,60 | 33,88 |
| 16. duben 2014 | 32,55 | 33,88 |
| 17. duben 2014 | 32,75 | 33,98 |
| 18. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 19. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 20. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 21. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 22. duben 2014 | 32,75 | 33,98 |
| 23. duben 2014 | 32,75 | 33,98 |
| 24. duben 2014 | 32,65 | 33,98 |
| 25. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 26. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 27. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 28. duben 2014 | 32,70 | 33,98 |
| 29. duben 2014 | 32,65 | 33,94 |
| 30. duben 2014 | 32,75 | 34,08 |
| 1. květen 2014 | 32,75 | 34,08 |
| 2. květen 2014 | 32,80 | 34,09 |
| 3. květen 2014 | 32,80 | 34,09 |
| 4. květen 2014 | 32,80 | 34,09 |
| 5. květen 2014 | 32,75 | 34,08 |
| 6. květen 2014 | 32,75 | 33,98 |
| 7. květen 2014 | 32,80 | 34,04 |
| 8. květen 2014 | 32,80 | 34,04 |
| 9. květen 2014 | 32,85 | 34,04 |
| 10. květen 2014 | 32,85 | 34,04 |
| 11. květen 2014 | 32,85 | 34,04 |
| 12. květen 2014 | 32,85 | 34,24 |
| 13. květen 2014 | 33,00 | 34,29 |
| 14. květen 2014 | 33,05 | 34,34 |
| 15. květen 2014 | 32,90 | 34,24 |
| 16. květen 2014 | 33,00 | 34,24 |
| 17. květen 2014 | 33,00 | 34,24 |
| 18. květen 2014 | 33,00 | 34,24 |
| 19. květen 2014 | 33,05 | 34,34 |
| 20. květen 2014 | 33,05 | 34,34 |
| 21. květen 2014 | 33,10 | 34,38 |
| 22. květen 2014 | 33,25 | 34,58 |
| 23. květen 2014 | 33,25 | 34,54 |
| 24. květen 2014 | 33,25 | 34,54 |
| 25. květen 2014 | 33,25 | 34,54 |
| 26. květen 2014 | 33,25 | 34,54 |
| 27. květen 2014 | 33,20 | 34,54 |
| 28. květen 2014 | 33,15 | 34,48 |
| 29. květen 2014 | 33,15 | 34,48 |
| 30. květen 2014 | 33,10 | 34,44 |
| 31. květen 2014 | 33,10 | 34,44 |
| 1. červen 2014 | 33,10 | 34,44 |
| 2. červen 2014 | 33,10 | 34,42 |
| 3. červen 2014 | 33,20 | 34,46 |
| 4. červen 2014 | 33,10 | 34,44 |
| 5. červen 2014 | 33,15 | 34,49 |
| 6. červen 2014 | 33,15 | 34,49 |
| 7. červen 2014 | 33,15 | 34,49 |
| 8. červen 2014 | 33,15 | 34,49 |
| 9. červen 2014 | 33,15 | 34,49 |
| 10. červen 2014 | 33,30 | 34,56 |
| 11. červen 2014 | 33,30 | 34,64 |
| 12. červen 2014 | 33,35 | 34,74 |
| 13. červen 2014 | 33,55 | 34,98 |
| 14. červen 2014 | 33,55 | 34,98 |
| 15. červen 2014 | 33,55 | 34,98 |
| 16. červen 2014 | 33,75 | 35,08 |
| 17. červen 2014 | 33,60 | 34,94 |
| 18. červen 2014 | 33,70 | 34,98 |
| 19. červen 2014 | 33,75 | 34,96 |
| 20. červen 2014 | 33,75 | 34,96 |
| 21. červen 2014 | 33,75 | 34,96 |
| 22. červen 2014 | 33,75 | 34,96 |
| 23. červen 2014 | 33,75 | 34,96 |
| 24. červen 2014 | 33,75 | 34,98 |
| 25. červen 2014 | 33,60 | 34,86 |
| 26. červen 2014 | 33,50 | 34,78 |
| 27. červen 2014 | 33,65 | 34,94 |
| 28. červen 2014 | 33,65 | 34,94 |
| 29. červen 2014 | 33,65 | 34,94 |
| 30. červen 2014 | 33,60 | 34,94 |
| 1. červenec 2014 | 33,65 | 34,94 |
| 2. červenec 2014 | 33,75 | 35,04 |
| 3. červenec 2014 | 33,85 | 35,45 |
| 4. červenec 2014 | 33,95 | 35,24 |
| 5. červenec 2014 | 33,95 | 35,24 |
| 6. červenec 2014 | 33,95 | 35,24 |
| 7. červenec 2014 | 33,95 | 35,24 |
| 8. červenec 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 9. červenec 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 10. červenec 2014 | 33,85 | 35,09 |
| 11. červenec 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 12. červenec 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 13. červenec 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 14. červenec 2014 | 33,85 | 35,18 |
| 15. červenec 2014 | 33,75 | 34,98 |
| 16. červenec 2014 | 34,00 | 35,28 |
| 17. červenec 2014 | 34,15 | 35,38 |
| 18. červenec 2014 | 34,05 | 35,28 |
| 19. červenec 2014 | 34,05 | 35,28 |
| 20. červenec 2014 | 34,05 | 35,28 |
| 21. červenec 2014 | 34,05 | 35,28 |
| 22. červenec 2014 | 34,05 | 35,34 |
| 23. červenec 2014 | 34,20 | 35,48 |
| 24. červenec 2014 | 34,10 | 35,36 |
| 25. červenec 2014 | 34,00 | 35,34 |
| 26. červenec 2014 | 34,00 | 35,34 |
| 27. červenec 2014 | 34,00 | 35,34 |
| 28. červenec 2014 | 34,05 | 35,39 |
| 29. červenec 2014 | 34,05 | 35,39 |
| 30. červenec 2014 | 34,10 | 35,39 |
| 31. červenec 2014 | 34,15 | 35,44 |
| 1. srpen 2014 | 34,20 | 35,54 |
| 2. srpen 2014 | 34,20 | 35,54 |
| 3. srpen 2014 | 34,20 | 35,54 |
| 4. srpen 2014 | 34,00 | 35,38 |
| 5. srpen 2014 | 34,10 | 35,42 |
| 6. srpen 2014 | 34,40 | 35,98 |
| 7. srpen 2014 | 34,30 | 35,64 |
| 8. srpen 2014 | 34,25 | 35,64 |
| 9. srpen 2014 | 34,25 | 35,64 |
| 10. srpen 2014 | 34,25 | 35,64 |
| 11. srpen 2014 | 34,20 | 35,54 |
| 12. srpen 2014 | 34,30 | 35,62 |
| 13. srpen 2014 | 34,40 | 35,68 |
| 14. srpen 2014 | 34,10 | 35,48 |
| 15. srpen 2014 | 34,05 | 35,38 |
| 16. srpen 2014 | 34,05 | 35,38 |
| 17. srpen 2014 | 34,05 | 35,38 |
| 18. srpen 2014 | 34,25 | 35,54 |
| 19. srpen 2014 | 34,25 | 35,58 |
| 20. srpen 2014 | 34,25 | 35,62 |
| 21. srpen 2014 | 34,25 | 35,58 |
| 22. srpen 2014 | 34,25 | 35,58 |
| 23. srpen 2014 | 34,25 | 35,58 |
| 24. srpen 2014 | 34,25 | 35,58 |
| 25. srpen 2014 | 34,20 | 35,66 |
| 26. srpen 2014 | 34,30 | 35,68 |
| 27. srpen 2014 | 34,20 | 35,58 |
| 28. srpen 2014 | 34,10 | 35,48 |
| 29. srpen 2014 | 34,35 | 35,72 |
| 30. srpen 2014 | 34,35 | 35,72 |
| 31. srpen 2014 | 34,35 | 35,72 |
| 1. září 2014 | 34,40 | 35,68 |
| 2. září 2014 | 34,40 | 35,68 |
| 3. září 2014 | 34,10 | 35,44 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
| Po–So | 8.00 – 19.00 | |
| Ne | 8.00 – 18.00 |
| Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
| So | 8.00 – 12.00 |