Zvolte si období pro zobrazení:
| Datum | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| 23. srpen 2014 | 34,25 | 35,58 |
| 24. srpen 2014 | 34,25 | 35,58 |
| 25. srpen 2014 | 34,20 | 35,66 |
| 26. srpen 2014 | 34,30 | 35,68 |
| 27. srpen 2014 | 34,20 | 35,58 |
| 28. srpen 2014 | 34,10 | 35,48 |
| 29. srpen 2014 | 34,35 | 35,72 |
| 30. srpen 2014 | 34,35 | 35,72 |
| 31. srpen 2014 | 34,35 | 35,72 |
| 1. září 2014 | 34,40 | 35,68 |
| 2. září 2014 | 34,40 | 35,68 |
| 3. září 2014 | 34,10 | 35,44 |
| 4. září 2014 | 33,95 | 35,28 |
| 5. září 2014 | 34,15 | 35,52 |
| 6. září 2014 | 34,15 | 35,52 |
| 7. září 2014 | 34,15 | 35,52 |
| 8. září 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 9. září 2014 | 33,80 | 35,08 |
| 10. září 2014 | 33,85 | 35,18 |
| 11. září 2014 | 34,00 | 35,34 |
| 12. září 2014 | 34,00 | 35,28 |
| 13. září 2014 | 34,00 | 35,28 |
| 14. září 2014 | 34,00 | 35,28 |
| 15. září 2014 | 33,90 | 35,24 |
| 16. září 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 17. září 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 18. září 2014 | 34,15 | 35,44 |
| 19. září 2014 | 34,50 | 35,84 |
| 20. září 2014 | 34,50 | 35,84 |
| 21. září 2014 | 34,50 | 35,84 |
| 22. září 2014 | 34,35 | 35,68 |
| 23. září 2014 | 34,40 | 35,72 |
| 24. září 2014 | 34,45 | 35,74 |
| 25. září 2014 | 34,50 | 35,78 |
| 26. září 2014 | 34,50 | 35,78 |
| 27. září 2014 | 34,50 | 35,78 |
| 28. září 2014 | 34,50 | 35,78 |
| 29. září 2014 | 34,55 | 35,86 |
| 30. září 2014 | 34,60 | 35,94 |
| 1. říjen 2014 | 34,60 | 35,94 |
| 2. říjen 2014 | 34,55 | 35,88 |
| 3. říjen 2014 | 34,40 | 35,78 |
| 4. říjen 2014 | 34,40 | 35,78 |
| 5. říjen 2014 | 34,40 | 35,78 |
| 6. říjen 2014 | 34,40 | 35,74 |
| 7. říjen 2014 | 34,25 | 35,54 |
| 8. říjen 2014 | 34,25 | 35,54 |
| 9. říjen 2014 | 34,20 | 35,49 |
| 10. říjen 2014 | 34,20 | 35,49 |
| 11. říjen 2014 | 34,20 | 35,49 |
| 12. říjen 2014 | 34,20 | 35,49 |
| 13. říjen 2014 | 34,30 | 35,58 |
| 14. říjen 2014 | 34,15 | 35,38 |
| 15. říjen 2014 | 34,00 | 35,28 |
| 16. říjen 2014 | 33,70 | 34,98 |
| 17. říjen 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 18. říjen 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 19. říjen 2014 | 33,90 | 35,18 |
| 20. říjen 2014 | 34,10 | 35,34 |
| 21. říjen 2014 | 34,20 | 35,44 |
| 22. říjen 2014 | 34,35 | 35,58 |
| 23. říjen 2014 | 34,55 | 35,78 |
| 24. říjen 2014 | 34,45 | 35,69 |
| 25. říjen 2014 | 34,45 | 35,69 |
| 26. říjen 2014 | 34,45 | 35,69 |
| 27. říjen 2014 | 34,45 | 35,69 |
| 28. říjen 2014 | 34,45 | 35,69 |
| 29. říjen 2014 | 34,55 | 35,79 |
| 30. říjen 2014 | 34,55 | 35,78 |
| 31. říjen 2014 | 34,50 | 35,98 |
| 1. listopad 2014 | 34,50 | 35,98 |
| 2. listopad 2014 | 34,50 | 35,98 |
| 3. listopad 2014 | 34,85 | 36,18 |
| 4. listopad 2014 | 34,80 | 36,08 |
| 5. listopad 2014 | 34,75 | 35,98 |
| 6. listopad 2014 | 34,85 | 36,08 |
| 7. listopad 2014 | 34,70 | 36,08 |
| 8. listopad 2014 | 34,70 | 36,08 |
| 9. listopad 2014 | 34,70 | 36,08 |
| 10. listopad 2014 | 34,45 | 35,98 |
| 11. listopad 2014 | 34,55 | 35,79 |
| 12. listopad 2014 | 34,60 | 35,84 |
| 13. listopad 2014 | 34,40 | 35,64 |
| 14. listopad 2014 | 34,20 | 35,42 |
| 15. listopad 2014 | 34,20 | 35,42 |
| 16. listopad 2014 | 34,20 | 35,42 |
| 17. listopad 2014 | 34,20 | 35,42 |
| 18. listopad 2014 | 34,10 | 35,34 |
| 19. listopad 2014 | 33,90 | 35,14 |
| 20. listopad 2014 | 33,90 | 35,14 |
| 21. listopad 2014 | 33,95 | 35,18 |
| 22. listopad 2014 | 33,95 | 35,18 |
| 23. listopad 2014 | 33,95 | 35,18 |
| 24. listopad 2014 | 34,30 | 35,54 |
| 25. listopad 2014 | 34,15 | 35,39 |
| 26. listopad 2014 | 34,05 | 35,34 |
| 27. listopad 2014 | 34,15 | 35,44 |
| 28. listopad 2014 | 34,20 | 35,44 |
| 29. listopad 2014 | 34,20 | 35,44 |
| 30. listopad 2014 | 34,20 | 35,44 |
| 1. prosinec 2014 | 34,00 | 35,26 |
| 2. prosinec 2014 | 34,15 | 35,48 |
| 3. prosinec 2014 | 34,25 | 35,58 |
| 4. prosinec 2014 | 34,55 | 35,84 |
| 5. prosinec 2014 | 34,25 | 35,48 |
| 6. prosinec 2014 | 34,25 | 35,48 |
| 7. prosinec 2014 | 34,25 | 35,48 |
| 8. prosinec 2014 | 34,30 | 35,64 |
| 9. prosinec 2014 | 34,45 | 35,68 |
| 10. prosinec 2014 | 34,35 | 35,64 |
| 11. prosinec 2014 | 34,20 | 35,48 |
| 12. prosinec 2014 | 34,40 | 35,64 |
| 13. prosinec 2014 | 34,40 | 35,64 |
| 14. prosinec 2014 | 34,40 | 35,64 |
| 15. prosinec 2014 | 34,20 | 35,44 |
| 16. prosinec 2014 | 34,00 | 35,28 |
| 17. prosinec 2014 | 34,05 | 35,44 |
| 18. prosinec 2014 | 34,20 | 35,54 |
| 19. prosinec 2014 | 34,50 | 35,84 |
| 20. prosinec 2014 | 34,50 | 35,84 |
| 21. prosinec 2014 | 34,50 | 35,84 |
| 22. prosinec 2014 | 34,60 | 35,94 |
| 23. prosinec 2014 | 34,50 | 35,88 |
| 24. prosinec 2014 | 34,50 | 35,88 |
| 25. prosinec 2014 | 34,50 | 35,88 |
| 26. prosinec 2014 | 34,50 | 35,88 |
| 27. prosinec 2014 | 34,50 | 35,88 |
| 28. prosinec 2014 | 34,50 | 35,88 |
| 29. prosinec 2014 | 34,75 | 36,18 |
| 30. prosinec 2014 | 34,75 | 36,04 |
| 31. prosinec 2014 | 34,75 | 36,04 |
| 1. leden 2015 | 34,75 | 36,04 |
| 2. leden 2015 | 34,75 | 36,04 |
| 3. leden 2015 | 34,75 | 36,04 |
| 4. leden 2015 | 34,75 | 36,04 |
| 5. leden 2015 | 34,75 | 36,18 |
| 6. leden 2015 | 34,70 | 36,08 |
| 7. leden 2015 | 34,60 | 35,88 |
| 8. leden 2015 | 34,85 | 36,18 |
| 9. leden 2015 | 35,00 | 36,84 |
| 10. leden 2015 | 35,00 | 36,84 |
| 11. leden 2015 | 35,00 | 36,84 |
| 12. leden 2015 | 35,30 | 36,98 |
| 13. leden 2015 | 35,55 | 36,98 |
| 14. leden 2015 | 35,50 | 36,88 |
| 15. leden 2015 | 35,60 | 36,98 |
| 16. leden 2015 | 35,65 | 37,08 |
| 17. leden 2015 | 35,65 | 37,08 |
| 18. leden 2015 | 35,65 | 37,08 |
| 19. leden 2015 | 35,80 | 37,28 |
| 20. leden 2015 | 35,70 | 37,05 |
| 21. leden 2015 | 35,80 | 37,24 |
| 22. leden 2015 | 35,75 | 37,09 |
| 23. leden 2015 | 36,15 | 37,49 |
| 24. leden 2015 | 35,75 | 37,09 |
| 25. leden 2015 | 35,75 | 37,09 |
| 26. leden 2015 | 36,35 | 37,58 |
| 27. leden 2015 | 36,65 | 37,88 |
| 28. leden 2015 | 36,60 | 37,98 |
| 29. leden 2015 | 36,60 | 37,88 |
| 30. leden 2015 | 36,30 | 37,68 |
| 31. leden 2015 | 36,30 | 37,68 |
| 1. únor 2015 | 36,30 | 37,68 |
| 2. únor 2015 | 36,40 | 37,64 |
| 3. únor 2015 | 36,20 | 37,44 |
| 4. únor 2015 | 36,10 | 37,38 |
| 5. únor 2015 | 36,50 | 37,84 |
| 6. únor 2015 | 36,40 | 37,74 |
| 7. únor 2015 | 36,40 | 37,74 |
| 8. únor 2015 | 36,40 | 37,74 |
| 9. únor 2015 | 36,65 | 37,98 |
| 10. únor 2015 | 36,60 | 37,98 |
| 11. únor 2015 | 36,60 | 37,98 |
| 12. únor 2015 | 36,50 | 37,88 |
| 13. únor 2015 | 36,60 | 37,88 |
| 14. únor 2015 | 36,60 | 37,88 |
| 15. únor 2015 | 36,60 | 37,88 |
| 16. únor 2015 | 36,70 | 37,88 |
| 17. únor 2015 | 36,70 | 37,98 |
| 18. únor 2015 | 36,70 | 37,98 |
| 19. únor 2015 | 36,30 | 37,68 |
| 20. únor 2015 | 36,40 | 37,88 |
| 21. únor 2015 | 36,40 | 37,88 |
| 22. únor 2015 | 36,40 | 37,88 |
| 23. únor 2015 | 36,50 | 37,88 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
| Po–So | 8.00 – 19.00 | |
| Ne | 8.00 – 18.00 |
| Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
| So | 8.00 – 12.00 |