Zvolte si období pro zobrazení:
| Datum | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| 9. březen 2015 | 37,30 | 38,79 |
| 10. březen 2015 | 37,40 | 38,88 |
| 11. březen 2015 | 37,80 | 39,38 |
| 12. březen 2015 | 38,00 | 39,38 |
| 13. březen 2015 | 37,50 | 38,88 |
| 14. březen 2015 | 37,50 | 38,88 |
| 15. březen 2015 | 37,50 | 38,88 |
| 16. březen 2015 | 37,60 | 38,98 |
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zákaznické lince:
377 221 547
| Po–So | 8.00 – 19.00 | |
| Ne | 8.00 – 18.00 |
| Po–Pá | 8.00 – 18.00 | |
| So | 8.00 – 12.00 |